| Технические особенности | блок автоматики EUROSIT; горелка POLIDORO; энергонезависимый |
|---|---|
| Доп. Опции | регулятор давления; регулятор температуры |
| Масса без упаковки, кг | 33 |
| Гарантия с момента продажи | 3 года |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 100 |
| Управление | механическое |
| Тип дымохода | Атмосферный |
| По количеству контуров | Одноконутрный |
| Расход газа природного, куб.ч | 0.95 |
| Давление природного газа (nom/min/max), Па | 1,3 |
| Давление воды в системе отопления, кПа | 200 |
| КПД, % | 90 |
| Присоединение газа/отопление/ГВС | G1/2 -G11/2- |
| Диаметр дымохода | 100 |
| Наружный диаметр газоотвода, мм | 100 |
| Габаритные размеры, в*ш*г, мм | 670/295/480 |
| Максимальная мощность ГВС, кВт | 9 |
| Блок автоматики | EUROSIT (Италия) |
| Вид газа | Природный |
| Материал теплообменника | Сталь |




Отзывы
Отзывов пока нет.