Описание
Напольный газовый котел КЛЕВЕР L100/CLEVER L100 (КВА-0,1Гн) подходит для автономного отопления частного дома, коттеджа или коммерческого объекта. Карточка собрана для подбора по мощности, типу автоматики и параметрам системы.
Особенности: напольный, стальной теплообменник, одноконтурный, открытая камера сгорания, природный газ, антикоррозионная защита, бак косвенного нагрева, электророзжиг.
Характеристики
| Код | 132889 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 100 |
| Автоматика безопасности | 845 |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 1000 |
| Возможность подключения БКН | да |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Тип теплообменника | скоростной водотобрубный |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме 80/60, кВт | 100 |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления 80/60, кВт | 30 |
| Наличие контура ГВС | Нет |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 14 |
| Материал теплообменника | сталь 3,2 мм |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1700-2500 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 5-12 |
| Температура отходящих газов при максимальной теплопроизводительности, °С | 165 |
| Температура продуктов сгорания при минимальной теплопроизводительности, °С , не менее | 80 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.6 |
| Массовый расход продуктов сгорания при номинальной теплопроизводительности, кг/с | 0.055 |
| Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.15 |
| Массовый расход продуктов сгорания при минимальной теплопроизводительности, кг/с | 0.024 |
| Коэффициент избыточного воздуха в уходящих газах | 1,5-1,8 |
| Гидравлическое сопротивление | 0.025 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 100 |
| Диапазон задания работы регулятора температуры, °С | 50-95 |
| Площадь теплообмена, м2 | 11 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1 1/4 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | фланцевое соединение Ду50 |
| Параметры питающей электрической цепи, В/Гц | 230/50 |
| Электрическая мощность (без дополнительных аксессуаров), Вт | 42 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 960/930/875 |
| Масса брутто, кг, не более | 153 |
| Масса нетто, кг, не более | 135 |
| Срок заводской гарантии, лет | 2 |
FAQ
Для какой площади подойдет этот котел?
Ориентируйтесь на мощность модели: 100 кВт. Точный подбор делается по теплопотерям, дымоходу и схеме отопления.
Нужно ли электропитание?
Зависит от серии. Энергозависимые модели требуют питания, энергонезависимые работают без подключения к электросети.
Кто должен подбирать и монтировать котел?
Подбор, монтаж и пуск должен выполнять специалист с допуском к газовому оборудованию.
Источник характеристик: официальный каталог Lemax. lemax-kotel.ru




Отзывы
Отзывов пока нет.